Chuyên cung cấp thiết bị điện trung thế chất lượng cao, đầu cáp, đầu nối và giáp buộc cho hệ thống điện 6kV - 35kV.
99.9% uptime
Sản xuất giáp buộc polyme và giải pháp toàn diện cho hệ thống điện trung thế
Chuyên sản xuất giáp buộc polyme chất lượng cao cho đường dây trung thế, đảm bảo độ bền và an toàn vận hành.
Thiết kế và sản xuất giáp buộc theo yêu cầu cụ thể của khách hàng, phù hợp với mọi loại cáp và điều kiện lắp đặt.
Phân phối đầy đủ thiết bị điện trung thế: đầu cáp, đầu nối, giáp buộc từ các nhà sản xuất uy tín trong và ngoài nước.
Tư vấn chuyên sâu về lựa chọn, thiết kế giáp buộc polyme và các giải pháp tối ưu cho hệ thống điện trung thế.
Linh kiện và thiết bị điện tử chất lượng cao
Thiết bị cố định và giữ chắc cáp điện trên cột
Giáp buộc đầu sứ đơn cho đường dây trung thế và cao thế
Giáp buộc đầu sứ đơn dùng cho đường dây trung thế và cao thế, có khả năng chịu lực kéo cao và chống ăn mòn tốt.
Mã | Biên độ | Dây Cáp |
---|---|---|
PB-GB-D1-050 | 21.08 - 25.08 mm | 50mm² |
PB-GB-D1-070 | 21.08 - 25.08 mm | 70mm² |
PB-GB-D1-095 | 25.08 - 30.08 mm | 95mm² |
PB-GB-D1-120 | 25.08 - 30.08 mm | 120mm² |
PB-GB-D1-150 | 30.08 - 38.08 mm | 150mm² |
PB-GB-D1-185 | 30.08 - 38.08 mm | 185mm² |
PB-GB-D1-240 | 30.08 - 38.08 mm | 240mm² |
Giáp buộc đầu sứ đôi cho các dự án truyền tải điện lớn
Giáp buộc đầu sứ đôi cho các đường dây có yêu cầu lực kéo cao hơn, thường dùng trong các dự án truyền tải điện lớn.
Mã | Biên độ | Dây Cáp |
---|---|---|
PB-GB-D2-050 | 21.08 - 25.08 mm | 50mm² |
PB-GB-D2-070 | 21.08 - 25.08 mm | 70mm² |
PB-GB-D2-095 | 25.08 - 30.08 mm | 95mm² |
PB-GB-D2-120 | 25.08 - 30.08 mm | 120mm² |
PB-GB-D2-150 | 30.08 - 38.08 mm | 150mm² |
PB-GB-D2-185 | 30.08 - 38.08 mm | 185mm² |
PB-GB-D2-240 | 30.08 - 38.08 mm | 240mm² |
Giáp buộc cổ sứ đơn để cố định cáp điện trên cột điện
Giáp buộc cổ sứ đơn dùng để cố định cáp điện trên cột điện, đảm bảo độ ổn định và an toàn cho hệ thống.
Mã | Biên độ | Dây Cáp |
---|---|---|
PB-GB-C1-050 | 21.08 - 25.08 mm | 50mm² |
PB-GB-C1-070 | 21.08 - 25.08 mm | 70mm² |
PB-GB-C1-095 | 25.08 - 30.08 mm | 95mm² |
PB-GB-C1-120 | 25.08 - 30.08 mm | 120mm² |
PB-GB-C1-150 | 30.08 - 38.08 mm | 150mm² |
PB-GB-C1-185 | 30.08 - 38.08 mm | 185mm² |
PB-GB-C1-240 | 30.08 - 38.08 mm | 240mm² |
Giáp buộc cổ sứ đôi cho đường dây cao thế và siêu cao thế
Giáp buộc cổ sứ đôi cho các ứng dụng cần độ giữ chắc chắn cao hơn, thích hợp cho đường dây cao thế và siêu cao thế.
Mã | Biên độ | Dây Cáp |
---|---|---|
PB-GB-C2-050 | 21.08 - 25.08 mm | 50mm² |
PB-GB-C2-070 | 21.08 - 25.08 mm | 70mm² |
PB-GB-C2-095 | 25.08 - 30.08 mm | 95mm² |
PB-GB-C2-120 | 25.08 - 30.08 mm | 120mm² |
PB-GB-C2-150 | 30.08 - 38.08 mm | 150mm² |
PB-GB-C2-185 | 30.08 - 38.08 mm | 185mm² |
PB-GB-C2-240 | 30.08 - 38.08 mm | 240mm² |
Giáp níu dây cáp cho các loại dây dẫn khác nhau
Giáp níu cho dây cáp bọc bán phần
Giáp níu dây cáp bọc bán phần được thiết kế đặc biệt cho các loại dây cáp có lớp cách điện bán phần, đảm bảo độ bám chắc và an toàn.
Mã | Đường Kính Cáp (mm) | Tiết Diện (mm²) | Lực Kéo Tiêu Chuẩn (kN) | Chiều Dài (mm) | Mã Màu |
---|---|---|---|---|---|
DOPDCS-1040 | 10.40 - 13.12 | 25 | 7.9 - 10.8 | 758 | Xanh Dương |
DOPDCS-1312 | 13.12 - 14.67 | 25 - 50 | 10.8 - 14.5 | 910 | Đỏ |
DOPDCS-1467 | 14.67 - 16.66 | 50 - 70 | 14.5 - 20.5 | 918 | Đen |
DOPDCS-1666 | 16.66 - 18.78 | 70 - 95 | 20.5 - 28.4 | 1016 | Trắng |
DOPDCS-1878 | 18.78 - 21.21 | 95 - 120 | 28.4 - 35.3 | 1058 | Vàng |
DOPDCS-2121 | 21.21 - 23.50 | 120 - 150 | 35.3 - 44.5 | 1100 | Cam |
DOPDCS-2300 | 23.00 - 25.55 | 150 - 185 | 44.5 - 49.4 | 1210 | Xanh Dương |
DOPDCS-2555 | 25.55 - 27.30 | 150 - 240 | 44.5 - 63.8 | 1257 | Đỏ |
DOPDCS-2720 | 27.20 - 29.03 | 185 - 300 | 49.4 - 75.2 | 1275 | Trắng |
Giáp níu cho dây cáp bọc toàn phần
Giáp níu dây cáp bọc toàn phần dành cho các loại dây cáp có lớp cách điện hoàn chỉnh, cung cấp độ bảo vệ tối ưu và tuổi thọ cao.
Mã | Đường Kính Cáp (mm) | Tiết Diện (mm²) | Lực Kéo Tiêu Chuẩn (kN) | Chiều Dài (mm) | Mã Màu |
---|---|---|---|---|---|
DOPDC-2121 | 21.21 - 23.50 | 25 - 50 | 7.9 - 14.5 | 1100 | Cam |
DOPDC-2300 | 23.00 - 25.55 | 50 - 70 | 14.5 - 20.5 | 1210 | Xanh Dương |
DOPDC-2555 | 25.55 - 27.30 | 70 - 95 | 20.5 - 28.4 | 1257 | Đỏ |
DOPDC-2720 | 27.20 - 29.03 | 95 - 120 | 28.4 - 35.3 | 1275 | Trắng |
DOPDC-2893 | 28.83 - 31.18 | 120 - 150 | 35.3 - 44.5 | 1295 | Xanh Lá |
DOPDC-3108 | 29.70 - 34.01 | 150 - 185 | 44.5 - 49.4 | 1315 | Đen |
DOPDC-3270 | 32.70 - 35.65 | 150 - 240 | 44.5 - 63.8 | 1365 | Cam |
DOPDC-3560 | 35.60 - 38.50 | 185 - 300 | 49.4 - 75.2 | 1365 | Trắng |
Giáp níu chuyên dùng cho dây nhôm trần
Giáp níu dây nhôm trần được thiết kế riêng cho dây dẫn nhôm không có lớp cách điện, chống ăn mòn và bảo vệ dây dẫn hiệu quả.
Mã | Đường Kính Cáp (mm) | Tiết Diện (mm²) | Lực Kéo Tiêu Chuẩn (kN) | Chiều Dài (mm) | Mã Màu |
---|---|---|---|---|---|
DOGGD-926 | 9.26 - 10.40 | 25 - 50 | 9.86 - 14.6 | 705 | Vàng |
DOGGD-1040 | 10.40 - 13.12 | 50 - 70 | 14.5 - 20.5 | 758 | Xanh Dương |
DOGGD-1312 | 13.12 - 14.67 | 70 - 95 | 20.5 - 28.4 | 910 | Đỏ |
DOGGD-1467 | 14.50 - 16.66 | 95 - 120 | 28.4 - 35.3 | 918 | Đen |
DOGGD-1666 | 16.66 - 18.78 | 120 - 150 | 35.3 - 44.5 | 1016 | Trắng |
DOGGD-1878 | 18.78 - 21.21 | 150 - 185 | 44.5 - 49.4 | 1110 | Vàng |
DOGGD-2121 | 21.21 - 23.00 | 185 - 240 | 49.4 - 63.8 | 1160 | Cam |
Giáp níu cho dây thép trần, chịu lực cao
Giáp níu dây thép trần có khả năng chịu lực cao, phù hợp cho các đường dây truyền tải có yêu cầu độ bền cơ học cao và chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Mã | Đường Kính Cáp (mm) | Tiết Diện (mm²) | Lực Kéo Tiêu Chuẩn (kN) | Chiều Dài (mm) | Mã Màu |
---|---|---|---|---|---|
DOGDS-750 | 7.50 - 7.96 | 35-3/8 | 35.7/42 | 790 | Vàng |
DOGDS-935 | 9.35 - 9.75 | 50-5/8 | 55.25/65 | 903 | Đỏ |
DOGDS-1010 | 10.10 - 10.80 | 70-7/8 | 64.43/75.8 | 940 | Xanh Lá |
DOGDS-1200 | 12.00 - 13.10 | 95-9/8 | 84.24/99.1 | 1335 | Xanh Dương |
DOGDS-1350 | 13.50 - 14.60 | 120-12/8 | 117.3/138 | 1464 | Đen |
Thiết bị kết nối cáp điện an toàn, độ bền cao
Dùng cho hệ thống điện hạ thế, đảm bảo an toàn và độ bền cao
Đầu cáp hạ thế được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng hạ thế, cung cấp kết nối an toàn và độ tin cậy cao cho các hệ thống điện dân dụng và công nghiệp.
Mã | Tiết Diện (mm²) |
---|---|
DOHLT3P-70-120 | 70 - 120 |
DOHLT3P-150-300 | 150 - 300 |
Chuyên dùng cho hệ thống cáp ngầm, có khả năng chống nước tốt
Đầu cáp ngầm trung thế được thiết kế đặc biệt cho các hệ thống cáp ngầm, có khả năng chống nước tốt và độ bền cao trong môi trường ngầm.
Mã | Tiết Diện (mm²) |
---|---|
DOHOTS-25-50 | 25 - 50 |
DOHOTS-70-120 | 70 - 120 |
DOHOTS-150-240 | 150 - 240 |
DOHOTS-300 | 300 |
DOHITS-25-50 | 25 - 50 |
DOHITS-70-120 | 70 - 120 |
DOHITS-150-240 | 150 - 240 |
DOHITS-300 | 300 |
Thiết bị nối cáp đa dạng, linh hoạt cho mọi ứng dụng
Kết nối cáp điện với góc 90 độ, chất lượng cao, bền vững
Đầu nối Elbow 250A phù hợp để đấu nối cho cáp ngầm trung thế cách điện bằng PVC, PE, XLPE, EPR với thiết bị và máy biến áp có Bushing Type A (EN 50180, EN 50181 và DIN 47636).
Mã | Tiết Diện (mm²) | Loại |
---|---|---|
DODEC-35 | 35 | Copper |
DODEC-50 | 50 | Copper |
DODEC-70 | 70 | Copper |
DODEC-95 | 95 | Copper |
DODEC-120 | 120 | Copper |
DODER-35 | 35 | Raychem |
DODER-50 | 50 | Raychem |
DODER-70 | 70 | Raychem |
DODER-95 | 95 | Raychem |
DODER-120 | 120 | Raychem |
Kết nối rẽ ngang từ đường dây chính, dễ lắp đặt và bảo trì
Đầu nối T-back CTS 630A phù hợp để đấu nối cho cáp ngầm trung thế cách điện bằng PVC, PE, XLPE, EPR với thiết bị và máy biến áp có Bushing Type C (EN 50180, EN 50181).
Có thể tháo lắp dễ dàng, thích hợp cho bảo trì thường xuyên
Đầu nối T-plug CTS 630A phù hợp để đấu nối cho cáp ngầm trung thế cách điện bằng PVC, PE, XLPE, EPR với thiết bị và máy biến áp có Bushing Type C (EN 50180, EN 50181).
Nối thẳng hai đoạn cáp cùng loại, đảm bảo tính liên tục
Đầu nối thẳng Straight 250A phù hợp để đấu nối cho cáp ngầm trung thế cách điện bằng PVC, PE, XLPE, EPR với thiết bị và Máy biến áp có Bushing Type A (EN 50180, EN 50181 và DIN 47636).
Các phụ kiện hỗ trợ cho hệ thống đường dây điện
Băng keo cách điện PVC chất lượng cao
Băng keo cách điện chất lượng cao dùng cho cáp điện có điện thế đến 36kV, khả năng chịu nhiệt lên đến 130°C và tự dính không cần keo dán.
Mã | Chiều rộng (mm) | Bề dày (mm) | Chiều dài (mm) | Màu |
---|---|---|---|---|
DOSATR9 | 25 | 1 | 9000 | Đỏ |
DOSATR3 | 25 | 1 | 3000 | Đỏ |
DOSATB | 25 | 1 | 3000 | Đen |
Chụp bảo vệ đầu cáp cosse, chống ẩm
Chụp bảo vệ cosse chống ẩm, chống bụi và ăn mòn, đảm bảo độ bền và an toàn cho các kết nối điện.
Đầu cáp cosse đồng cho hệ thống hạ thế
Cosse đồng hạ thế chất lượng cao, độ dẫn điện tốt, chống ăn mòn và đảm bảo kết nối điện an toàn.
Cosse kết nối đồng-nhôm chống ăn mòn
Cosse đồng-nhôm chuyên dụng kết nối giữa dây đồng và dây nhôm, chống ăn mòn điện hóa hiệu quả.
Cosse đồng loại NU chất lượng cao
Cosse đồng loại NU (Naked Uninsulated) dành cho các ứng dụng đặc biệt, độ dẫn điện cao và độ bền tốt.
Hộp nối cáp trung thế chống nước IP68
Phụ kiện cáp ngầm, dùng để nối cáp ngầm.
Mã | Tiết Diện (mm²) | Thương Hiệu |
---|---|---|
DOHSJF025-050 | 25 - 50 | Ceet |
DOHSJF070-120 | 70 - 120 | Ceet |
DOHSJF150-240 | 150 - 240 | Ceet |
Kẹp quai kết nối đồng-nhôm chống ăn mòn
Dùng để nối rẽ dây chuyển từ dây cáp nhôm sang dây cáp đồng xuống các trạm biến áp hoặc đầu công tơ trên dây tải diện.
Mã | Tiết diện dây dẫn(mm²) | L(mm) | R(mm) | |
---|---|---|---|---|
Nhánh Chính (AL) | Nhánh Rẽ (Copper) | |||
DOVTT35-50 | 35 - 50 | 6 - 35 | 92 | 6 |
DOVTT70-120 | 70 - 120 | 6 - 35 | 99 | 8 |
DOVTT150-240 | 150 - 240 | 6 - 35 | 115 | 11.5 |
Kẹp răng rẽ nhánh cho đường dây phân phối
Sử dụng cho thi công xây lắp, lắp đặt đầu nối cáp cách điện, điện áp thấp ngoài trời, trong nhà, hệ thống chiếu sáng. Nhánh chính: cách điện Cu hoặc Alu. Nhánh phụ: cách điện Cu hoặc Alu.
Mã | Nhánh Chính (mm²) | Nhánh Rẽ (mm²) | Số Chốt | Dong Gói (Cái) | Trọng Lượng (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
DOTTD-82F | AL 25 - 95 | AL 2*(2.5 - 35) | 1 | ||
DOTTD-151F | AL 25 - 95 | AL 2.5 - 35 | 1 | ||
DOTTD-201F | AL 35 - 95 | AL 25 - 95 | 1 | ||
DOTTD-281F | AL 120 - 185 | AL 10 - 25 | 1 | ||
DOTTD-301F | AL 25 - 120 | AL 6 - 120 | 2 | ||
DOTTD-401F | AL 50 - 185 | AL 50 - 150 | 2 | ||
DOTTD-451F | AL 120 - 185 | AL 70 - 185 | 2 |
Khoa đo dây hợp kim nhôm chống rỉ sét
Khoa đo dây hợp kim nhôm dùng để đo và giữ chắc dây dẫn, chống rỉ sét và ăn mòn hiệu quả.
Khoa neo dây hợp kim nhôm chịu lực cao
Thân khóa néo được làm bằng hợp kim nhôm có cơ tính cao nên có thể chịu được lực kéo lớn.
Mã | Nhãn Hiệu | Số Khóa U | Tiết diện dây (mm²) | Khe Dẫn(mm) | Vật Liệu | Lực Phá Vỡ (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|
DONLL-1 | DONIC | 2 | 16 - 70 | 19 | Hợp kim nhôm | 34 |
DONLL-2 | DONIC | 2 | 50 - 95 | 22 | Hợp kim nhôm | 43 |
DONLL-3 | DONIC | 3 | 70 - 150 | 29 | Hợp kim nhôm | 76 |
DONLL-4-3U | DONIC | 3 | 120 - 240 | 32 | Hợp kim nhôm | 91.1 |
DONLL-4-4U | DONIC | 4 | 150 - 300 | 32 | Hợp kim nhôm | 91.5 |
Khoa neo dây trần mạ kẽm chống ăn mòn
Khoa neo dây trần mạ kẽm dùng cho dây dẫn trần, chống ăn mòn tốt và tuổi thọ cao trong môi trường khắc nghiệt.
Ống nối đồng trung thế loại NU chất lượng cao
Ống nối đồng trung thế loại NU (Naked Uninsulated) dùng để nối thẳng các đoạn cáp trung thế, độ dẫn điện cao.
Với hơn 10 năm kinh nghiệm sản xuất giáp buộc polyme và thiết bị điện trung thế, Điện Phú Bửu đã trở thành đối tác tin cậy của EVN, các tổng thầu điện lực và doanh nghiệp công nghiệp.
Khách hàng hài lòng
Dự án hoàn thành
Năm kinh nghiệm
Sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/7
127/99 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường Bảy Hiền, TP Hồ Chí Minh
Nhấp vào icon để xem danh sách
congtyphubuu@gmail.com
A.Trang: 0908862002
C.Uyên: 0905093866
Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 17:00
Thứ 7: 8:00 - 12:00
Khẩn cấp: 24/7
MST: 0313412146
Giấy phép: Đã đăng ký
Lĩnh vực: Thiết bị điện